Bonus pentru prima depunere
Vizualizează condițiile pentru o eventuală ofertă la prima depunere.

Acest ghid reunește informații despre lobby, crearea unui cont și condițiile privind ofertele la vegashero casino. Oferta actuală o vezi în regiunea și contul tău.
| Element | Valoare |
|---|---|
| Depunere minimă | ≈ 53,43 RON |
| Retragere minimă | ≈ 106,86 RON |
| Metodă | Depunere minimă | Retragere minimă | Retragere maximă |
|---|---|---|---|
| Visa | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 26 715,00 RON |
| Mastercard | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 26 715,00 RON |
| Skrill | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 53 430,00 RON |
| Neteller | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 211 048,50 RON |
| Bitcoin | ≈ 160,29 RON | ≈ 146,93 RON | ≈ 26 715,00 RON |
| Bank transfer | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 24 043,50 RON |
| Ethereum | ≈ 80,15 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 26 715,00 RON |
| MiFinity | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 5 343,00 RON |
| Litecoin | ≈ 53,43 RON | ≈ 106,86 RON | ≈ 26 715,00 RON |
| Paysafecard | ≈ 82,82 RON | ||
| Apple Pay | ≈ 106,86 RON | ||
| Google Pay | ≈ 106,86 RON | ||
| Maestro | ≈ 106,86 RON | ||
| USDT | ≈ 106,86 RON | ||
| Jeton | ≈ 106,86 RON | ||
| Banküberweisung | ≈ 106,86 RON | ≈ 187,01 RON | ≈ 21 372,00 RON |
| TRX | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| DOGE | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| Dogecoin | ≈ 53,43 RON | ||
| Neosurf | ≈ 106,86 RON | ||
| PayPal | ≈ 53,43 RON | ||
| Interac | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | |
| Solana | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| USDC | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| BitCoinCash | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| BNB | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| Cardano | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| Bitcoin Cash | ≈ 53,43 RON | ||
| Pay by Card | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| USDC Solana | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| USDT BEP20 | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| USDT ERC20 | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| USDT Solana | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| USDT TRC20 | ≈ 53,43 RON | ≈ 26 715,00 RON | |
| E-Wallets | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | |
| Ecopayz | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | |
| Klarna | ≈ 53,43 RON | ||
| MuchBetter | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | |
| Trustly | ≈ 80,15 RON | ||
| Bancontact | ≈ 48,09 RON | ||
| Credit Card | ≈ 106,86 RON | ||
| Payconiq | ≈ 48,09 RON | ||
| Paysafe | ≈ 106,86 RON | ||
| Revolut | ≈ 106,86 RON | ||
| Tether | ≈ 106,86 RON | ||
| Sofort | ≈ 106,86 RON | ||
| CashtoCode | ≈ 80,15 RON | ||
| E-Wallet | ≈ 80,15 RON | ||
| iDebit | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | |
| Cryptocurrency | ≈ 146,93 RON | ||
| Sofortüberweisung | ≈ 53,43 RON | ||
| Visa / Mastercard | ≈ 53,43 RON | ||
| BTC | ≈ 160,29 RON | ||
| eZeeWallet | ≈ 80,15 RON | ||
| LTC | ≈ 0.01 LTC | ||
| MB WAY | ≈ 66,79 RON | ||
| Pay4Fun | ≈ 106,86 RON | ≈ 106,86 RON | |
| XRP | ≈ 4 XRP | ||
| AstroPay | ≈ 80,15 RON | ||
| Bank Transfers | ≈ 101,55 RON | ||
| Bitcoin (BTC) | ≈ 160,29 RON | ||
| CASHLIB | ≈ 53,43 RON | ||
| Credit / Debit Cards | ≈ 53,43 RON | ||
| Crypto Methods | ≈ 53,43 RON | ||
| Cryptocurrencies | ≈ 106,86 RON | ||
| ETH | ≈ 80,15 RON | ||
| Flexepin | ≈ 53,43 RON | ||
| GiroPay | ≈ 53,43 RON | ||
| iDEAL | ≈ 106,86 RON | ||
| Kryptowährung | ≈ 133,58 RON | ||
| Kryptowährungen | ≈ 106,86 RON | ||
| NTLR | ≈ 106,86 RON | ||
| PIX | ≈ 160,29 RON | ||
| Ripple | ≈ 106,86 RON | ||
| Tether (USDT) | ≈ 106,86 RON |
Cataloagele de jocuri pot fi modificate, iar selectia curenta vegashero casino nu a fost verificata in mod independent. Daca comparati jocurile, incepeti cu catalogul si regulile enumerate pentru fiecare titlu.
Ofertele pot fi disponibile la momente diferite. Pentru fiecare acțiune, compară durata, jocurile care se iau în considerare, condițiile de pariere și limitele de retragere posibile. Verifică dacă înregistrarea sau o codă este necesară înainte de a depune.
| Ofertă | Bonus la depunere | Bonus maxim | Rotiri gratuite | Depunere minimă |
|---|---|---|---|---|
| Ofertă tipică de bun venit | 100% | ≈ 3 873,68 RON | 200 | ≈ 106,86 RON |
| Element | Valoare |
|---|---|
| Depunere necesară pentru bonus | ≈ 106,86 RON |
| Cerință de rulaj | 35× |
| Retragere maximă din bonus | ≈ 8 014,50 RON |
Pentru fiecare ofertă verifică dacă ești eligibil, cât trebuie să depui și ce condiții de pariu se aplică.
Vizualizează condițiile pentru o eventuală ofertă la prima depunere.
Verifică dacă este disponibilă o acțiune separată pentru a doua depunere.
Citește condițiile unei acțiuni ulterioare înainte de a depune din nou.
Verifică dacă există o ofertă activă pentru verificare și cum devii eligible pentru aceasta.


Verifică dacă există o acțiune de reîncărcare actuală.
Revendică bonus


Consultă ce jocuri și condiții sunt asociate unei oferte.
Revendică bonus
Deschide pagina de înregistrare prin platforma oficială. Completează date doar la o adresă pe care ai verificat-o. Platforma poate cere verificarea identității; verifică ce date sunt necesare în contul tău.
Metodele de asistenta si orele de functionare ale vegashero casino nu au fost confirmate in mod independent. Utilizati o metoda de contact pe care o verificati separat si impartasiti doar detaliile necesare pentru a explica intrebarea dumneavoastra.
| Limită | Sumă |
|---|---|
| Depunere minimă | ≈ 53,43 RON |
| Retragere minimă | ≈ 106,86 RON |
| Limită zilnică de retragere | ≈ 10 686,00 RON |
| Limită săptămânală de retragere | ≈ 26 715,00 RON |
| Limită lunară de retragere | ≈ 106 860,00 RON |
Verificati ce browsere si dispozitive sunt suportate de platforma actuala. Disponibilitatea unei aplicatii mobile, caracteristicile de accesibilitate si compatibilitatea cu dispozitivele specifice nu au fost confirmate in mod independent.
Cautati o cautare in catalog sau un filtru de categorie, apoi verificati numele jocului si furnizorul pe pagina de detalii.
Deschideti fereastra de reguli sau fereastra de informatie pentru acel joc. Cautati tabelul de plati, orice caracteristici speciale si conditiile care le activeaza.
Masinile de slot folosesc role si combinatii de simboluri. Jocurile de masa urmeaza regulile unui joc specific, cum ar fi modul in care sunt distribuite cartile sau cum este determinata o rezultat.